Buto Kethon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buto Raton Moto Loro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bathoro Bayu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buto Nom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumbokarno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuguwaseso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrekudoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brotoseno-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosomuko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romo Bargowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suratrimontro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunungan Blumbangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunungan Gapuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethoro Ghono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prahastho Ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugriwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Gentho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomo Sabrang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagaspati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brotoseno-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donopati Ageng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gathutkoco Ratu/Sumilih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sutejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gondomono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duryudono Ratu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duryudono Jangkah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogodhento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontorejo
|
Senin, 16 Juni 2008
KOLEKSI WAYANG PURWA GAYA SURAKARTA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
mohon untuk dilengkapi koleksinya....
Posting Komentar